Consell
Come che se vede
Pending
| Consell (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
| Ìzoła | Maiorca (it) | ||||||||||
| Counties (en) | Raiguer (it) | ||||||||||
| Capitałe | Consell | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 521 (2025) | ||||||||||
| Densità | 331,45 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Commonwealth «Es Raiguer» (en) | ||||||||||
| Àrea | 13,64 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 154 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | San Bórtoło | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 07330 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | IB | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 07016 | ||||||||||
| Sito web | ajconsell.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Consell el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Consell
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeajconsell.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 168060363 · LCCN (EN) n88258496 · BNE (ES) XX454204 (data) · WorldCat Identities (EN) n88-258496 |
|---|
