Cuacos de Yuste
Come che se vede
Pending
| Cuacos de Yuste (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Capitałe | Cuacos de Yuste | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 809 (2025) | ||||||||||
| Densità | 15,38 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | cuacaregno,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | La Vera (en) | ||||||||||
| Àrea | 52,6 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 590 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cuacos de Yuste | Eulogio Lopez Moreno (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10430 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10068 | ||||||||||
| Sito web | cuacosdeyuste.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cuacos de Yuste el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cuacos de Yuste
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałecuacosdeyuste.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 154644879 · LCCN (EN) n86024436 · BNE (ES) XX457381 (data) · WorldCat Identities (EN) n86-024436 |
|---|
