Obfelden
Come che se vede
Pending
| Obfelden (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Zurigo | ||||
| Distreti | Affoltern | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 340 (2017) | ||||
| Densità | 708,22 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 7,54 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Reuss e Fiume Lorze | ||||
| Altitùdene | 430 m-435 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8912 | ||||
| Còdaze de matricołasion | ZH | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 044 | ||||
| Còdaze BFS | 10 | ||||
| Sito web | obfelden.ch | ||||
|
| |||||
Obfelden el xe on comun del distreto de Affoltern che el fa parte del canton Xurigo in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Obfelden
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 243182371 · WorldCat Identities (EN) 243182371 |
|---|
