Vilanant
Come che se vede
Pending
| Vilanant (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Alt Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vilanant | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 406 (2025) | ||||||||||
| Densità | 24,02 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 28 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 16,9 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Manol river (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 98 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vilanant | Anna Palet Vilaplana (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17743 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17228 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 172288 | ||||||||||
| Sito web | ca.vilanant.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vilanant el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vilanant
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeca.vilanant.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734098 · BNE (ES) XX4575680 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734098 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
