Wimmis
Come che se vede
Pending
| Wimmis (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon de l'Oberland | ||||
| Distreto | Çircondario de Frutigen-Niedersimmental | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 538 (2018) | ||||
| Densità | 114,17 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 22,23 km² | ||||
| Altitùdene | 629 m-1 039 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3752 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Prefiso tełefònego | 033 | ||||
| Còdaze BFS | 769 | ||||
| Sito web | wimmis.ch | ||||
|
| |||||
Wimmis el xe on comun del çircondario del Frutigen-Niedersimmental che el fa parte ła rejon del Oberland inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Wimmis
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 240065124 · GND (DE) 4347383-0 · WorldCat Identities (EN) 240065124 |
|---|
