Atrani
Giao diện
| Atrani | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Comune — | |||||||||||||||||||
| Comune di Atrani | |||||||||||||||||||
Toàn cảnh | |||||||||||||||||||
Atrani trong tỉnh Salerno | |||||||||||||||||||
| Vị trí Atrani tại Ý | |||||||||||||||||||
| Quốc gia | Ý | ||||||||||||||||||
| Vùng | Campania | ||||||||||||||||||
| Tỉnh | Salerno (SA) | ||||||||||||||||||
| Thủ phủ | Atrani | ||||||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||||||
| • Thị trưởng | Michele Siravo từ 9 tháng 6 năm 2024 | ||||||||||||||||||
| Diện tích[1] | |||||||||||||||||||
| • Tổng cộng | 0,12 km2 (5 mi2) | ||||||||||||||||||
| Độ cao | 21 m (69 ft) | ||||||||||||||||||
| Dân số (2025)[2] | |||||||||||||||||||
| • Tổng cộng | 764 | ||||||||||||||||||
| • Mật độ | 64/km2 (160/mi2) | ||||||||||||||||||
| Tên cư dân | Atranesi | ||||||||||||||||||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||||||||||||||||||
| Mã bưu chính | 84010 | ||||||||||||||||||
| Mã điện thoại | 089 | ||||||||||||||||||
| Thánh quan thầy | Maria Madalena | ||||||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Atrani là một đô thị (comune) thuộc tỉnh Salerno trong vùng Campania của Ý.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011". Viện Thống kê Quốc gia. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2019.
- ↑ "Monthly Demographic Balance". ISTAT.