Kerala
Guā-māu
| Kerala | |||
| — Pang — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 10°00′N 76°18′E / 10.0°N 76.3°E | |||
| Kok-ka | Ìn-tō͘ | ||
|---|---|---|---|
| Hú-siâⁿ | Thiruvananthapuram | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 38,863 km2 | ||
| Jîn-kháu (2018) | |||
| - Lóng-chóng | 34,630,192 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 891.1/km2 | ||
| Sî-khu | IST (UTC+05:30) | ||
| Bāng-chām | kerala |
||
Kerala sī Ìn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Thiruvananthapuram, 1956 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 3297 bān ê jîn-kháu.
| ||||||||||||
|
