Benavente
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Benavente (Portugal)». |
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Zamora | |||
| Capital de | ||||
| Capital | Benavente | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 17.309 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 45,12 km² | |||
| Altitud | 741 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Saturnino Mañanes García | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 49600 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 49021 | |||
| Lloc web | benavente.es | |||
Benavente és un municipi de la província de Zamora, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Limita amb els municipis de Villanueva de Azoague, Santa Colomba de las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, Villabrázaro, San Cristóbal de Entreviñas i Castrogonzalo.
Demografia
[modifica]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 4.959 | 5.423 | 5.796 | 6.384 | 7.884 | 9.909 | 11.080 |
| 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2006 | 2007 | 2010 | |
| Població | 11.779 | 12.509 | 14.424 | 16.844 | 18.675 | 18.744 | 19.990 |
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Emilio Cadenas | PSOE | |
| Emilio Cadenas | PSOE | |
| Jesús María Saldaña Vallés | CDS | |
| Antonio Zapatero | PP | |
| Antonio Zapatero y Saturnino Mañanes | PP | |
| Manuel García Guerra | PSOE | |
| Saturnino Mañanes | PP | |
| n/d | ||
