Cubillos
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Zamora | |||
| Capital | Cubillos | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 294 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 24,7 km² | |||
| Altitud | 666 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Antonio Juanes García | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 49730 | |||
| Fus horari | ||||
| Prefix telefònic | 980 | |||
| Codi INE | 49056 | |||
Cubillos és un municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 453 | 414 | 398 | 392 |
