Lantuelh
Aparença
| Lanteuil (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Corresa | ||||
| Districte | Districte de Briva la Galharda | ||||
| Cantó | Cantó de Béinat | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 517 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Briva | ||||
| Superfície | 22,47 km² | ||||
| Altitud | 154 m-447 m-300 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 19190 | ||||
| Lloc web | lanteuil.fr | ||||
Lantòl[1] (en francès Lanteuil) és un municipi francès situat al departament de la Corresa i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 469 | 427 | 406 | 431 | 478 | 500 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Christian Derachinois |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net i toponímia de la Corresa[Enllaç no actiu].
