Vegena
Aparença
| Végennes | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Corresa | ||||
| Districte | Districte de Briva la Galharda | ||||
| Cantó | Cantó de Bél Luéc | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 171 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,11 km² | ||||
| Altitud | 125 m-360 m-194 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 19120 | ||||
| Lloc web | vegennes.fr | ||||
Vegena[1] (en francès Végennes) és un municipi francès situat al departament de la Corresa i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 242 | 208 | 200 | 181 | 182 | 167 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Roselyne Poujade |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net i toponímia de la Corresa[Enllaç no actiu].
