Wikipedia, Entziklopedia askea
| Abrera |
|---|
| Kataluniako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Katalunia |
| Probintzia | Bartzelonako probintzia |
| Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua |
| Eskualdea | Baix Llobregat |
| Alkatea | Jesús Naharro Rodríguez |
|---|
| Izen ofiziala | Abrera |
|---|
| Posta kodea | 08630 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 08001 |
|---|
| Herriburua | Abrera (en)  |
|---|
|
| Koordenatuak | 41°30′59″N 1°54′09″E / 41.516465°N 1.902428°E / 41.516465; 1.902428 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 19,9 km² |
|---|
| Altitudea | 105 m |
|---|
| Mugakideak | Castellbisbal, Esparreguera, Els Hostalets de Pierola, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, Ullastrell eta Viladecavalls |
|---|
|
| Biztanleria | 13.227 (2025) |
|---|
 | 6.163 (%46,6) | | (%47,8) 6.326 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 665 bizt/km² |
|---|
| Etxebizitzak | 18 |
|---|
|
| Telefono aurrizkia | 937 70, 937 73 |
|---|
| Ordu eremua | UTC+01:00 |
|---|
| Matrikula | B |
|---|
| Hizkuntza ofiziala | katalan |
|---|
| ajuntamentabrera.cat |
Abrera Kataluniako udalerria da, Baix Llobregat eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 11.521 biztanle zituen. 19,92 km²-ko azalera du.
- Voltrerako gazteluaren arrastoak
- Sant Pere eliza
- Sant Hilari baseliza
- Sant Ermengol baseliza