Pujalt
| Pujalt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Eskualdea | Anoia | ||||||||||
| Alkatea | Pere Masana Nadal | ||||||||||
| Izen ofiziala | Pujalt | ||||||||||
| Posta kodea | 08282 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 08176 | ||||||||||
| Herriburua | Pujalt | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°43′06″N 1°25′18″E / 41.718333333333°N 1.4216666666667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 31,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 770 m | ||||||||||
| Mugakideak | Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prats de Rei, Veciana, Sant Guim de Freixenet eta Estaràs | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 204 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 70 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | B | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| pujalt.cat | |||||||||||
Pujalt Kataluniako udalerria da, Anoia eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 203 biztanle zituen. 31,43 km²-ko azalera du.
Herri eta auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- L'Astor
- Conill
- La Guàrdia Pilosa
- Pujalt
- Vilamajor
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 328 | 445 | 489 | 501 | 462 | 352 | 217 | 170 | 176 | 188 | 203 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Pujalteko udalaren webgunea.
| Anoiako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Argençola • Bellprat • el Bruc • Cabrera d'Anoia • Calaf • Calonge de Segarra • Capellades • Carme • Castellfollit de Riubregós • Castellolí • Copons • els Hostalets de Pierola • Igualada • Jorba • la Llacuna • Masquefa • Montmaneu • Òdena • Orpí • Piera • la Pobla de Claramunt • els Prats de Rei • Pujalt • Rubió • Sant Martí Sesgueioles • Sant Martí de Tous • Sant Pere Sallavinera • Santa Margarida de Montbui • Santa Maria de Miralles • la Torre de Claramunt • Vallbona d'Anoia • Veciana • Vilanova del Camí | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
