Kerala
Cuma
| കേരളം (ml) | |||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Tír | an India | ||||
| Príomhchathair | Thiruvananthapuram | ||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 34,523,726 (2017) | ||||
| • Dlús | 888.34 hab./km² | ||||
| Teanga oifigiúil | an Mhailéalaimis | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Cuid de | an India | ||||
| Achar dromchla | 38,863 km² | ||||
| Suite i nó in aice le limistéar uisce | an Mhuir Arabach | ||||
| Pointe is airde | Anamudi (en) | ||||
| Pointe is ísle | Kuttanad (en) | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Sonraí stairiúla | |||||
| Leanann sé/sí | Madras agus Travancore-Cochin (en) | ||||
| Cruthú | 1 Samhain 1956 | ||||
| Eagraíocht pholaitiúil | |||||
| Córas rialtais | córas an aon seomra reachtaigh | ||||
| Comhlacht feidhmiúcháin | Council of Ministers of Kerala (en) | ||||
| Comhlacht reachtach | Kerala Legislative Assembly (en) | ||||
| • Ceannaire stáit | Burgula Ramakrishna Rao (1956–1960) | ||||
| • Chief Minister of Kerala (en) | Pinarayi Vijayan (2016–) | ||||
| Eacnamaíocht | |||||
| Airgeadra | rúipí na hIndia | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Cód ISO 3166-2 | IN-KL | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | kerala.gov.in | ||||
Stát de chuid na hIndia is ea Kerala.
Naisc sheachtracha
[cuir in eagar | athraigh foinse]Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]| Is síol faoi thíreolaíocht na hIndia é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
