Alberite
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | A Rioxa | |||
| Capital | Alberite | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 2.743 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Parte de | ||||
| Superficie | 20,24 km² | |||
| Altitude | 452 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Santo padrón | Martiño de Tours | |||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Juan Pablo Sicilia Ausejo | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 26141 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 26006 | |||
| Sitio web | ayuntamientodealberite.org | |||
Alberite é un municipio da comunidade autónoma da Rioxa, España.
Alberite está situado en pleno val do río Iregua, a 7,5 km da capital rioxana, Logroño, a cuxa comarca pertence; ocupa unha extensión aproximada de 20 quilómetros cadrados e a súa altitude sobre o nivel do mar é de 452 metros. Limita ao norte e ao leste co municipio de Villamediana de Iregua, ao oeste co de Lardero, e ao sur co de Albelda de Iregua.
A proximidade a Logroño fixo que a vila se beneficie da crecente industrialización e, como consecuencia, a poboación aumentou considerablemente ao longo dos últimos anos ata chegar ás máis de 2.000 persoas que a compón na actualidade.
| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Alberite |
