Alfambra
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Aragón | |||
| Provincia | Provincia de Teruel | |||
| Capital | Alfambra | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 485 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 122,443056 km² | |||
| Bañado por | Río Alfambra | |||
| Altitude | 1.047 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 44160 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 44016 | |||
| Sitio web | geo.ya.com… | |||
Alfambra é un concello español da provincia de Teruel, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 482 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Alfambra |
| A Galipedia ten un portal sobre: Aragón |

