Cubla
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Aragón | |||
| Provincia | Provincia de Teruel | |||
| Capital | Cubla | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 56 (2025) | |||
| Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 48,634734 km² | |||
| Altitude | 1.088 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Santiago Esteban Esteban (en) | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 44191 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 44089 | |||
Cubla é un concello da provincia de Teruel, situado na comunidade de Teruel. Ten unha superficie de 48.6 km² e segundo o INE posúe 45 habitantes (2005). Atópase nas abas da serra de Xalambre. O seu nome, segundo Agustín Ventura Conejero vén do latín Cupula, como Alcublas, na Comunidade Valenciana.
Demografía
[editar | editar a fonte]Variación demográfica do municipio entre 1991 e 2005:
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2005 |
| 72 | 60 | 44 | 47 | 45 |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Cubla |
| A Galipedia ten un portal sobre: Aragón |

