Collsuspina
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Cataluña | |||
| Provincia | provincia de Barcelona | |||
| Comarca | Moianès | |||
| Capital | Collsuspina (pt) | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 391 (2025) | |||
| Número de fogares | 15 (1553) | |||
| Lingua oficial | lingua catalá | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 15,1 km² | |||
| Altitude | 901 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Oriol Batlló Farriol (en) Laia Oller Sampé (2023–) | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 08178 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 08070 | |||
| Código territorial IDESCAT | 080706 | |||
| Sitio web | collsuspina.cat | |||
Collsuspina é un concello catalán da provincia de Barcelona e pertencente á comarca do Moianès.
Demografía
[editar | editar a fonte]En 2023 contaba cunha poboación de 387 habitantes.
| Gráfica de evolución demográfica de Collsuspina[1] entre 1842 e 2021 |
![]() |
| Poboación de dereito segundo os censos de poboación do INE. Poboación de feito segundo os censos de poboación do INE. |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Instituto Nacional de Estadística. "Alteracións dos concellos nos censos de poboación dende 1842". Consultado o 14 de outubro de 2023.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Collsuspina |

