Keystone Service
| Keystone Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Keystone Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Típus | InterCity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hely | USA, Északkelet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névadó | Pennsylvania (USA-tagállam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Első járat | 1983 április 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi üzemeltető | Amtrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éves utasszám | 1 575 959 (2019)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átlagos utasszám | 4318 (2019)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vonal kezdete | New York City, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vonal vége | Harrisburg, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állomások száma | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Járatsűrűség | naponta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vonatszám | 600-601, 605, 607, 609-612, 615, 618-620, 622, 637, 640-656, 658, 660-672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyomtáv | 1 435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Keystone Service weboldala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Keystone Service témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Keystone Service az Amtrak 195 mérföld (314 km) hosszúságú regionális személyszállító vonatjárata a Pennsylvania állambeli Harrisburgban található Harrisburg Transportation Center és a philadelphiai 30th Street Station között, a Philadelphia és Harrisburg közötti fővonalon (Keystone Corridor). A legtöbb vonat az északkeleti folyosón (NEC) halad tovább a New York-i Penn Stationig.
A Harrisburg és New York közötti utazások körülbelül 3+1⁄2 órát vesznek igénybe, ebből 1+3⁄4 óra Harrisburg és Philadelphia között. Több gyorsvonat is közlekedik, amelyek mindkét menetidőt körülbelül 15 perccel rövidítik le.[2]
A vonal nagyobb sebességű vasútvonalnak számít, a vonatok akár 200 km/h (125 mérföld/óra) sebességgel is közlekednek az északkeleti folyosó egyes részein és 180 km/h (110 mérföld/óra) sebességgel a Keystone folyosó egyes részein.
Ez az Amtrak ötödik legforgalmasabb útvonala és a harmadik legforgalmasabb az NEC-en belül.[3] 2016-os pénzügyi évben a szolgáltatás 1,47 millió utast szállított, ami 7,9%-os növekedést jelent a 2015-ös pénzügyi évhez képest. A 2016-os pénzügyi évben a teljes bevétel 41 123 787 dollár volt, ami 7,5%-os növekedést jelent a 2015-ös pénzügyi évhez képest.[4] Az útvonalat elsősorban a Pennsylvania Közlekedési Minisztérium (PennDOT) finanszírozza.[2]
Forgalom
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Az utasforgalom az elmúlt években az alábbi módon változott:
| Utasok száma | 1 467 216 | 1 575 959 | 1 330 349 |
| 2016 | 2019 | 2025 |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- 1 2 "Amtrak FY19 Ridership" (pdf) (angol nyelven). 2019. Hozzáférés: 2021-01-08.
{{cite web}}: Check date values in:|year=(súgó)CS1 karbantartás: year (link) - 1 2 "Keystone Service Timetable" (PDF). Amtrak. 2018. január 8. Hozzáférés: 2018. január 25..
- ↑ Amtrak (October 14, 2013). "AMTRAK SETS RIDERSHIP RECORD AND MOVES THE NATION'S ECONOMY FORWARD". Sajtóközlemény.
- ↑ "Amtrak FY16 Ridership and Revenue Fact Sheet" (PDF). Amtrak. 2017. április 17. Hozzáférés: 2018. január 25..