Moiola
Utseende
| Moiola | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Moiola | ||
| Tilstøtende kommuner | Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Valdieri, Valloriate | ||
| Postnummer | 12010 | ||
| Retningsnummer | 0171 | ||
| Areal | 15,07 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 213[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 14,13 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 689 meter | ||
| ISTAT-nummer | 004123 | ||
![]() Moiola 44°19′00″N 7°23′00″Ø | |||
Moiola er en kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 213 innbyggere (2023). Moiola grenser til kommunene Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Valdieri, Valloriate.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Moiola – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

