Saluzzo
Utseende
| Saluzzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Saluzzo | ||||
| Tilstøtende kommuner | Cardè, Lagnasco, Manta, Pagno, Revello, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Moretta, Villafalletto | ||||
| Postnummer | 12037 | ||||
| Retningsnummer | 0175 | ||||
| Areal | 77 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 17 470[1] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 226,88 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 365 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 004203 | ||||
![]() Saluzzo 44°38′43″N 7°29′26″Ø | |||||
Saluzzo er en by og kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 17 470 innbyggere (2023). Saluzzo grenser til kommunene Cardè, Lagnasco, Manta, Pagno, Revello, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Moretta, Villafalletto.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Saluzzo – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Saluzzo – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

