Carbona
| Vila d'Occitània |
|
Carbona Carbonne | ||
|---|---|---|
Vista generala de Carbona. | ||
|
| ||
| ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | 43° 17′ 54″ N, 1° 13′ 11″ E | |
| Superfícia | 26,59 km² | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
332 m 204 m 183 m | |
| Geografia politica | ||
| País | ||
| Parçan | Volvèstre | |
| Estat | ||
| Region 76 |
Occitània | |
| Departament 31 |
Nauta Garona | |
| Arrondiment 311 |
Murèth | |
| Canton 3109 |
Autariba (caplòc deu Canton de Carbona abans 2015) | |
| Intercom 243100658 |
CC de Volvèstre (residéncia) | |
| Cònsol | Denis Turrel (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2018) |
5 752 ab. 5 862 ab. | |
| Densitat | 200,45 ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Gentilici | Carbonnais, Carbonnaises (en francés) | |
| Còde postal | 31390 | |
| Còde INSEE | 31107 | |
Carbona[1],[2],[3],[4] (Carbonne en francés) qu'es una comuna lengadociana istoricament, mès lingüisticament gascona, situada dens lo departament de la Nauta Garona e la region d'Occitània, ancianament de Miègjorn-Pirenèus.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]Carbona qu'es au jonhent de Garona e d'Arisa.

Perimètre deu territòri
[modificar | modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]Carbona que vengueré deu latin *carbona, derivat de carbo « carbon ». Probable qu'i hasèn carbon de lenha [5],[6].
Aquò nos avança gaire. Segon Émile Connac, Negre, sostenguts per Astor, Carbona qu'es ua bastida fondada en 1256, près d'ua granja qui s'apelava Carbona : in territorio granchie de Carbonia bastida nova, 1256. Negre que supausa un possible calm ambe l'adjectiu femenin bona, pèi l'atraccion de carbon [7],[8],[9].
Carbona qu'es un nom d'Arièja [10] e l'Arièja es pas luènh, çò qui va dens le sens d'un nom de persona.
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Pendent l'Ancian Regime, Carbona et La Terrasse qu'èra de la diocèsi civila de Rius, doncas de la província de Lengadòc, de la generalitat de Tolosa, de la diocèsi de Rius, de la senescaucia de Tolosa. En 1790, Carbona qu'èra caplòc de son canton. La glèisa qu'es devath lo patronatge de Sent Laurenç [11]. La Terrasse, au sud-oèst de la comuna, qu'èra parròquia annèxa (mapa de Cassini [12].
La parròquia de Saint-Pierre-d'Artix qu'èra de la diocèsi de Rius e de la senescaucia de Tolosa. Le vocable de la glèisa, annèxa de Lesat, qu'es Sent Pèir. Mès lo lòc qu'es meilèu dens La Caunha (comuna de Lacaugne-et-Saint-Pierre-d’Artix en 1790) [13].
L'Epòca Contemporanèa qu'estoc la d'ua creishença demografica e probablament economica, qui permetoc a la vila de har la diferéncia ambe Rius e Montesquiu de Volvèstre. Recentament, Carbona que profitèc mèi de la rurbanizacion que las autas duas vilas, estant que's mèi près de Tolosa. Mès, pèi que la creishença de Carbona es anteriora, l'explicacion màger qu'es probablament la reorganizacion de las comunicacions. Que i a la linha de camin de hèr Tolosa-Baiona qui passa a Carbona, mesa en servici dens las annadas 1860, mès que cau tanben gaitar las rotas en utilizant - ambe prudéncia ! - las mapas istoricas. Entre Carbona e Lesat per La Caunha, que creèn ua rota navèra qu'escala les pois a l'èst de la vila. Que data de l'epòca entre la mapa d'Estat-Major e la mapa de las annadas 50. Aqueth axe e le camin de hèr que completèn l'estela de comunicacions de Carbona, qui vengoc atau ua vertadèra capitala locala. L'influéncia de Carbona qu'es çaquelà limitada en direccion deu sud-oèst, pr'amor de la creishença de Casèras, ara provesida, per exemple, d'un licèu d'ensenhament generau.
Administracion
[modificar | modificar lo còdi]- Abans la refòrma cantonala de 2014, aplicada en 2015, la comuna qu'èra deu canton de Carbona (caplòc); qu'es ara deu canton d'Autariba.
Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 643 | 964 | 1 835 | 1 863 | 1 981 | 2 235 | 2 293 | 2 468 | 2 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 444 | 2 468 | 2 484 | 2 505 | 2 577 | 2 520 | 2 548 | 2 456 | 2 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 387 | 2 359 | 2 393 | 2 154 | 2 350 | 2 250 | 2 277 | 2 323 | 2 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 625 |
3 222 |
3 218 |
3 596 |
3 795 |
3 708 |
4 641 |
4 777 |
4 952 5 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 236 5 324 |
5 205 5 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- En 2018 la populacion èra de 5752 abitants e la densitat èra de 216,32 ab/km².
Lòcs e monuments
[modificar | modificar lo còdi]- La glèisa Sent Laurenç e les pois.
- Carbona dempèi l'avenguda Frederic Mistral.
- Garòna a Carbona.
- La retenguda deu barratge deu Manciès.
- La gara.
- L'ostau de comuna.
- L'ostau Jallier, residéncia de la CC.
- La sala de las hèstas, rota de Lesat
- Les abessonaments.
- Le colomèr deu Grilhon.
- Estantats e tor deu Governador.
- Le jardin deu musèu Andreu Abbal.
- Molin de Ferrery sus Arisa.
- Anciana escuderia deu castèth de La Terrassa.
- Anciana capèra sent Francés d'Assisi deu castèth de La Terrassa.
Personalitats ligadas ambe la comuna
[modificar | modificar lo còdi]- Alem Surre-Garcia, escrivan de lenga occitana neishut en 1944 a Carbona.
Véser tanben
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | modificar lo còdi]- ↑ Pojada, Patrici (2009). Repertòri toponimic de las comunas de la region Miègjorn-Pirenèus. Nouvelles Éditions Loubatières. ISBN 978-2-86266-573-3.
- ↑ «Toponimia occitana».
- ↑ Congrès permanent de la lenga occitana. «Top'Òc: Diccionari toponimic occitan».
- ↑ Institut d'Estudis Occitans. «BdTopoc–Geoccitania».
- ↑ Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, Librairie Guénégaud, reedicion 1984, p. 146
- ↑ Bénédicte Boyrie-Fénié, Jean-Jacques Fénié, Toponymie des Pays Occitans, edicions Sud-Ouest, 2007, p. 308
- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume I, n° 1506
- ↑ Émile Connac Dictionnaire topographique du département de la Haute-Garonne, manuscrit, 1882, Vol. 1, p. 635, cercar sus Gallica
- ↑ Jacques Astor, Dictionnaire des Noms de Familles et Noms de Lieux du Midi de la France, ed. du Beffroi, 2002, p. 737-738
- ↑ https://www.filae.com/nom-de-famille/CARBONNE.html
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 9 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html
- ↑ https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-de-cassini cercar a 31410 Carbonne
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 44 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html





