Sent Julian
| Vilatge d'Occitània |
|
Sent Julian Saint-Julia | ||
|---|---|---|
Sent Julian vist de Sant Felitz | ||
|
| ||
| ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | 43° 29′ 28″ N, 1° 53′ 54″ E | |
| Superfícia | 11,46 km² | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
301 m 280 m 200 m | |
| Geografia politica | ||
| País | ||
| Parçan | Lauragués | |
| Estat | ||
| Region 76 |
Occitània | |
| Departament 31 |
Nauta Garona | |
| Arrondiment 313 |
Tolosa | |
| Canton 3125 |
Revèl | |
| Intercom 243100567 |
CC d'A las Fonts del Canal del Miègjorn | |
| Cònsol | Christian Lagente (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2018) |
413 ab. 424 ab. | |
| Densitat | 33,07 ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Gentilici | Saint-Julianais (en francés) | |
| Còde postal | 31540 | |
| Còde INSEE | 31491 | |
Sent Julian[1],[2],[3],[4] (Saint-Julia en francés) es una comuna lengadociana, situada dins lo departament de la Nauta Garona e la region administrativa d'Occitània, ancianament de Miègjorn-Pirenèus.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]
Perimètre del territòri
[modificar | modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]Dit tanben St-Julia-de-Gras-Capou. Las fòrmas ancianas son S. Julianus en 1226 [5], Sant Jolia en 1428[6].
Le latin Julianus es le nom de mai d'un sant, dont Sent Julian l'Espitalièr e un jove martir de Briude del sègle IV [7],[8],[9].
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Pendent l'Ancian Regime, Sent Julian, Saint-Julia o Saint-Julia-de-Gras-Capou èra de la diocèsi civila de Tolosa, doncas de la província de Lengadòc, de la generalitat de Tolosa, de l'archidiocèsi de Tolosa e de la senescauciá de Lauragués. Tanlèu 1790, Sent Julian èra del canton de Revèl. Le vocable de la glèisa es Sent Julian [10].
Administracion
[modificar | modificar lo còdi]Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889 | 964 | 1 006 | 995 | 991 | 1 015 | 1 003 | 1 003 | 1 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 938 | 924 | 913 | 860 | 809 | 820 | 788 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 713 | 744 | 629 | 594 | 578 | 596 | 576 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 |
382 |
370 |
314 |
305 |
333 |
382 |
381 |
376 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 383 |
369 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- En 2018 la populacion èra de 413 abitants e la densitat èra de 36,04 ab/km².
Lòcs e monuments
[modificar | modificar lo còdi]- L'ostal de comuna
- La glèisa
- L'interior de la glèisa
- Le pargue eolian de Lauragués vist de Sent Julian
Personalitats ligadas amb la comuna
[modificar | modificar lo còdi]Véser tanben
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | modificar lo còdi]- ↑ Pojada, Patrici (2009). Repertòri toponimic de las comunas de la region Miègjorn-Pirenèus. Nouvelles Éditions Loubatières. ISBN 978-2-86266-573-3.
- ↑ «Toponimia occitana».
- ↑ Congrès permanent de la lenga occitana. «Top'Òc: Diccionari toponimic occitan».
- ↑ Institut d'Estudis Occitans. «BdTopoc–Geoccitania».
- ↑ Émile Connac, Dictionnaire topographique du département de la Haute-Garonne, manuscrit, 1882, Vol. 4, p. 2516, cercar sus Gallica
- ↑ Raymond Corraze, Le diocèse civil de Toulouse en 1428 : géographie et onomastique, in Annales du Midi, 1953, p. 126
- ↑ Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, reedicion Librairie Guénégaud, 1984, p. 607
- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume III, n°28 443
- ↑ Jacques Astor, Dictionnaire des Noms de Familles et Noms de Lieux du Midi de la France, ed. du Beffroi, 2002, p. 1030
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 42 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html





