Ardesio
Aspect
| Ardesio | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°56′15″N 9°55′52″E / 45.93749°N 9.93116°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Bergamo | ||
| cod ISTAT | 016012 | ||
| Reședință | Ardesio[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 54,44 km² | ||
| Altitudine | 608 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 3.634 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 24020 | ||
| Prefix telefonic | 0346 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Ardez[*] | Elveția | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Ardesio este o comună din provincia Bergamo, Italia. În 2011 avea o populație de 3.634 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Ardesio - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
