Foppolo
Aspect
| Foppolo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°02′31″N 9°45′27″E / 46.04189°N 9.75745°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Bergamo | ||
| cod ISTAT | 016103 | ||
| Reședință | Foppolo[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 16,14 km² | ||
| Altitudine[2] | 1.549 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[3] | |||
| - Total | 207 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 24010 | ||
| Prefix telefonic | 0345 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Foppolo este o comună din provincia Bergamo, Italia. În 2011 avea o populație de 207 de locuitori.[3]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Foppolo - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-8fp39m/Foppolo/?zoom=19¢er=46.04385%2C9.7552&popup=46.04397%2C9.75521. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
