Lugo
Aspect
| Lugo | |||
| — municipio de Galicia[*][1] — | |||
| |||
Lugo (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 43°00′42″N 7°33′26″W / 43.011666666667°N 7.5572222222222°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| Atestare | | ||
| Reședință | Ciudad de Lugo[*][2] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Lugo[*] | Miguel Fernández Méndez[*] (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, ) | ||
| Altitudine | 465 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 100.143 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 27001–27004 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Ferrol | Spania | ||
| - Dinan | Franța | ||
| - Viana do Castelo | Portugalia | ||
| - Qinhuangdao | Republica Populară Chineză | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Lugo este un oraș în provincia Lugo, din comunitatea autonomă Galicia, Spania.
Fortificațiile romane din Lugo au fost înscrise în anul 2000 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Nomenclature of Galicia” (în galiciană). Xunta de Galicia[*]. . Wikidata Q12393979.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.


