B1A4
Utseende
| B1A4 | |
| B1A4 år 2013 | |
| Bakgrund | |
|---|---|
| Genre | K-pop |
| År som aktiva | 2011- |
| Skivbolag | WM Entertainment |
| Webbplats | Officiell webbplats |
| Medlemmar | |
| CNU Jinyoung Sandeul Baro Gongchan | |
B1A4 (hangul: 비원에이포) är ett sydkoreanskt pojkband bildat år 2011 av WM Entertainment.
Gruppen består av de fem medlemmarna CNU, Jinyoung, Sandeul, Baro och Gongchan.
Medlemmar
[redigera | redigera wikitext]| Artistnamn | Födelsenamn | Födelsedatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Romanisering | Hangul | Romanisering | Hangul | |
| CNU | 신우 | Shin Dong-woo | 신동우 | 16 juni 1991 |
| Jinyoung | 진영 | Jung Jin-young | 정진영 | 18 november 1991 |
| Sandeul | 산들 | Lee Jung-hwan | 이정환 | 20 mars 1992 |
| Baro | 바로 | Cha Sun-woo | 차선우 | 5 september 1992 |
| Gongchan | 공찬 | Gong Chan-sik | 공찬식 | 14 augusti 1993 |
Diskografi
[redigera | redigera wikitext]Album
[redigera | redigera wikitext]| Albuminformation | Topplacering | |
|---|---|---|
(Gaon Chart) |
(Oricon) | |
| Koreanska | ||
Let's Fly (EP-skiva)
|
6 | — |
It B1A4 (EP-skiva)
|
8 | — |
Ignition (Studioalbum)
|
1 | 42 |
In the Wind (EP-skiva)
|
1 | 34 |
What's Happening? (EP-skiva)
|
1 | 16 |
Who Am I (Studioalbum)
|
1 | 8 |
Solo Day (EP-skiva)
|
1 | — |
Sweet Girl (EP-skiva)
|
2 | 23 |
Good Timing (Studioalbum)
|
1 | 50 |
Rollin’ (EP-skiva)
|
1 | 13 |
| Japanska | ||
1 (Studioalbum)
|
— | 5 |
2 (Studioalbum)
|
— | 9 |
3 (Studioalbum)
|
— | 4 |
4 (Studioalbum)
|
— | 5 |
5 (Studioalbum)
|
— | 19 |
Singlar
[redigera | redigera wikitext]| År | Titel | Topplacering | |
|---|---|---|---|
(Gaon Chart) |
(Oricon) | ||
| Koreanska | |||
| 2011 | "O.K" | 90 | — |
| "Only Learned Bad Things" | 149 | — | |
| "Beautiful Target" | 67 | — | |
| "My Love" | — | — | |
| 2012 | "The Time is Over" | 44 | — |
| "Baby I'm Sorry" | 19 | — | |
| "Baby Good Night" | 13 | — | |
| "Tried to Walk" | 8 | — | |
| 2013 | "What's Happening?" | 9 | — |
| 2014 | "Lonely" | 2 | — |
| "Solo Day" | 7 | — | |
| 2015 | "Sweet Girl" | 11 | — |
| "It's Christmas" | 45 | — | |
| 2016 | "A Lie" | 8 | — |
| 2017 | "Rollin’" | 24 | — |
| Japanska | |||
| 2012 | "Beautiful Target" | — | 4 |
| "Oyasumi Good Night" | — | 4 | |
| 2013 | "What's Happening?" | — | 3 |
| 2014 | "Solo Day" | — | 3 |
| 2015 | "White Miracle" | — | 3 |
| "Happy Days" | — | 3 | |
| 2017 | "You and I" | — | 6 |
| "Follow Me" | — | 24 | |
| 2018 | "Do You Remember" | — | 2 |
| "Aerumade" | — | 5 | |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Artistinformation och diskografi på MelOn
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Officiell webbplats
Wikimedia Commons har media som rör B1A4.