Jewelry
Utseende
| Jewelry | |
| Jewelry i augusti 2011 | |
| Bakgrund | |
|---|---|
| Genre | K-pop |
| År som aktiva | 2001-2015 |
| Skivbolag | Star Empire Entertainment |
| Senaste medlemmar | |
| KimEun-jung Ha Joo-yeon KinYe-won Park Se-mi | |
| Tidigare medlemmar | |
| Park Jun-gah Jung Yoo-jin Lee Ji-hyun Cho Min-ah Seo In-young Jun Eun-mi | |
Jewelry (hangul: 쥬얼리) var en sydkoreansk tjejgrupp bildad 2001 av Star Empire Entertainment som var aktiv till 2015.
Gruppen bestod senast av de fyra medlemmarna Eunjung, Baby J, Yewon och Semi.
Medlemmar
[redigera | redigera wikitext]| Födelsenamn | Födelsedatum | Medlemstid | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Romanisering | Hangul | ||||
| Senaste | |||||
| Kim Eun-jung | 김은정 | 28 november 1986 | 2008-2015 | ||
| Ha Joo-yeon | 하주연 | 16 juni 1986 | 2008-2015 | ||
| Kim Ye-won | 김예원 | 5 december 1989 | 2011-2015 | ||
| Park Se-mi | 박세미 | 8 oktober 1990 | 2010-2015 | ||
| Tidigare | |||||
| Park Jeong-ah | 박정아 | 24 februari 1981 | 2001-2009 | ||
| Jung Yoo-jin | 정유진 | 31 mars 1982 | 2001 | ||
| Lee Ji-hyun | 이지현 | 12 oktober 1983 | 2001-2006 | ||
| Cho Min-ah | 조민아 | 23 juni 1984 | 2002-2006 | ||
| Seo In-young | 서인영 | 3 september 1984 | 2002-2009 | ||
| Jun Eun-mi | 전은미 | 16 oktober 1984 | 2001 | ||
Diskografi
[redigera | redigera wikitext]Album
[redigera | redigera wikitext]| Albuminformation | Topplacering | ||
|---|---|---|---|
(Gaon Chart) |
(Oricon) | ||
| Koreanska | |||
Discovery (Studioalbum)
|
— | — | |
Again (Studioalbum)
|
— | — | |
Beloved (Studioalbum)
|
— | — | |
Super Star (Studioalbum)
|
— | — | |
Kitchi Island (Studioalbum)
|
— | — | |
Sophisticated (Studioalbum)
|
— | — | |
Look at Me (EP-skiva)
|
7 | — | |
| Japanska | |||
Jewelry First (Studioalbum)
|
— | — | |
Super Star (Studioalbum)
|
— | — | |
Singlar
[redigera | redigera wikitext]| År | Titel | Topplacering | |
|---|---|---|---|
(Gaon Chart) |
(Oricon) | ||
| Koreanska | |||
| 2001 | "I Love You" | — | — |
| 2002 | "Again" | — | — |
| 2003 | "I Really Like You" | — | — |
| "Be My Love" | — | — | |
| 2005 | "Super Star" | — | — |
| "Passion" | — | — | |
| 2008 | "One More Time" | 1 | — |
| "Everybody Shh..." | — | — | |
| "Kitchi Island 2" | — | — | |
| 2009 | "Date" | — | — |
| "Super Star" | — | — | |
| "Vari2ty" | — | — | |
| "Love Story" | 8 | — | |
| 2011 | "Back It Up" | 17 | — |
| "Pass" | 31 | — | |
| "Forget It" | 44 | — | |
| "Shooting Star" | 66 | — | |
| "Step" | 66 | — | |
| 2012 | "Look At Me" | 23 | — |
| 2013 | "Hot & Cold" | 18 | — |
| Japanska | |||
| 2004 | "Kokoro ga Tomaranai" | — | 40 |
| "Mune Ippai no Kono Ai wo Dareyori Kimi ni" | — | 35 | |
| "Delight Sweet Life" | — | 49 | |
| 2005 | "Shiro no Fantasy" | — | 69 |
| "Super Star" | — | 113 | |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Artistinformation och diskografi på MelOn
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Jewelry.