Berrocalejo
Come che se vede
Pending
| Berrocalejo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Capitałe | Berrocalejo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 120 (2025) | ||||||||||
| Densità | 8,4 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 14,28 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 368 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Berrocalejo | Ángel Pedro Martínez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10392 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10028 | ||||||||||
| Sito web | berrocalejo.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Berrocalejo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Berrocalejo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeberrocalejo.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735249 · BNE (ES) XX4659646 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735249 |
|---|
