Casatejada
Come che se vede
Pending
| Casatejada (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Capitałe | Casatejada | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 393 (2025) | ||||||||||
| Densità | 12,44 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | castejaos,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 112 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 272 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Casatejada | Julián Soria López (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10520 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10058 | ||||||||||
| Sito web | casatejada.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Casatejada el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Casatejada
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecasatejada.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 4083152637769320220009 · BNE (ES) XX5742168 (data) · WorldCat Identities (EN) 4083152637769320220009 |
|---|
