Campel
Aparença
| Kempel | |||||
| Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | Districte de Redon | ||||
| Capital | Campel (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 458 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,1 km² | ||||
| Altitud | 80 m-47 m-119 m-89 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2016 | ||||
| Següent | Val d'Anast | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35330 | ||||
Campel (en bretó Kempel, en gal·ló Caunpèu) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 489 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 412 | 419 | 394 | 396 | 403 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Bernard Amice | |
