Retiers
Aparença
| Rester | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | Districte de Fougères-Vitré | ||||
| Cantó | cantó de Retiers | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.566 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes unitat urbana de Retiers | ||||
| Superfície | 41,38 km² | ||||
| Altitud | 119 m-41 m-120 m-78 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35240 | ||||
| Lloc web | retiers.fr | ||||
Retiers (en bretó Rester, en gal·ló Restier) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 3.622 habitants. Limita al nord amb Marcillé-Robert, al nord-est amb Visseiche i Arbrissel, a l'oest amb Le Theil-de-Bretagne, a l'est amb Moussé, Drouges i Rannée, al sud-oest amb Coësmes, al sud amb Martigné-Ferchaud i al sud-est amb Forges-la-Forêt.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.878 | 3.153 | 3.331 | 3.431 | 3.306 | 3.212 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michelle Clouet | UMP |
