Kortemark
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Flandes Occidental | ||||
| Districte | districte de Diksmuide | ||||
| Capital | Kortemark | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 12.584 (2018) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès (oficial) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 55 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Kortemark (en) | Karolien Damman (2019–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 8610 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 051 | ||||
| Lloc web | kortemark.be | ||||
Kortemark és un municipi belga de la província de Flandes Occidental a la regió de Flandes.
Seccions
[modifica]| # | Nom | Superfície | Població (1999) |
|---|---|---|---|
| I | Kortemark | 20,51 | 6.068 |
| II (V) | Handzame - Handzame - Edewalle | 13,63 | 3.051 |
| III | Zarren | 11,20 | 2.061 |
| IV | Werken | 9,65 | 1.050 |
Evolució demogràfica
[modifica]
- Font:NIS
- 1977: annexió de Handzame i Zarren-Werken (+34,49 km² i 6.405 habitants)
Situació
[modifica]
