Vleteren
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Flandes Occidental | ||||
| Districte | districte d'Ieper | ||||
| Capital | Oostvleteren (en) | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.659 (2018) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès (oficial) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 38,15 km² | ||||
| Banyat per | IJzer | ||||
| Altitud | 6 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1r gener 1977 | ||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Vleteren (en) | Stephan Mourisse (en) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 8640 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 057 | ||||
| Lloc web | vleteren.be | ||||
Vleteren és un municipi belga de la província de Flandes Occidental a la regió de Flandes.
Nuclis
[modifica]| # | Nom | Superfície (km²) | Població (31/12/2005) |
|---|---|---|---|
| I | Westvleteren | 17,78 | 1.134 |
| II | Oostvleteren | 14,09 | 1.117 |
| III | Woesten | 6,27 | 1.385 |
Localització
[modifica]
|
