Cambil
Udseende
| Cambil Cambil | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Jaén | ||
| Amt | Sierra Mágina | ||
| Borgmester | Raquel García[1] | ||
| Postnr. | 23120 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||
| Demografi | |||
| 2.654 (2025) | |||
| - Areal | 140 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 19,0 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 822 m | ||
| Hjemmeside | cambil-arbuniel.es | ||
| Oversigtskort | |||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Jaén | |||
Cambils beliggenhed i Spanien 37°40′36″N 3°33′54″V / 37.6768°N 3.5649°V | |||
Cambil er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 2.654 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |