Vilches
Udseende
| Vilches Vilches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | El Condado | ||||
| Borgmester | Bartolomé Guijo Torrico | ||||
| Postnr. | 23220 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| 4.191 (2025) | |||||
| - Areal | 274 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 15,3 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 548 m | ||||
| Hjemmeside | www.vilches.com | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Jaén | |||||
Vilches' beliggenhed i Spanien 38°12′39″N 3°30′47″V / 38.2108°N 3.5131°V | |||||
Vilches er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 4.191 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |