Bovezzo
Aspekto
| Bovezzo | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | BS Breŝo |
| Geografia situo | 45° 35′ N, 10° 15′ O (mapo)45.58333333333310.25Koordinatoj: 45° 35′ N, 10° 15′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 203 m m |
| Areo | 6,35 km² |
| Loĝantaro | 7291 (2023) |
| Loĝdenso | 1137 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Brescia, Concesio kaj Nave |
| Patrono | Sankta Apolonio (episkopo) |
| Festa tago | 7-a de julio |
| Nomo de loĝantoj | bovezzesi |
| Poŝtkodo | 25073 |
| Imposta kodo | B102 |
| Kodo laŭ ISTAT | 017025 |
| Telefona prefikso | 030 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Bovezzo estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Breŝo de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 7 291 loĝantoj. Najbaras la komunumoj Brescia, Concesio kaj Nave.
Kristana patrono de la komunumo estas la Sankta Apolonio, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


