Bovezzo
Itxura
| Bovezzo | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Bresciako probintzia | |
| Izen ofiziala | Bovezzo | |
| Posta kodea | 25073 | |
| ISTAT kodea | 017025 | |
| Herriburua | Bovezzo | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°36′06″N 10°14′58″E / 45.601603°N 10.249504°E | |
![]() | ||
| Azalera | 6,41 km² | |
| Altitudea | 203 m | |
| Mugakideak | Brescia, Concesio eta Nave | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 7.291 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.137 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 030 | |
| Katastro kodea | B102 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | BS | |
| comune.bovezzo.bs.it | ||
Bovezzo Italiako udalerri bat da. Bresciako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 7.291 biztanle ditu, 6,41 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bovezzok honako udalerri hauekin egiten du muga:
