Bovezzo
Câa
Bovezzo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Bovezzo comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Sara Ghidoni (lìste cìviche de céntro-scinìstra) 1º - 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°36′05.77″N 10°14′58.21″E | |
| Altitùdine | 203 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 6,41 km² | |
| Abitànti | 7 291 | |
| Denscitæ | 1 137,44 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Bréscia, Concesio, Nave | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 25073 | |
| Prefìsso | 030 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 017025 | |
| Cod. cadàstro | B102 | |
| Tàrga | BS | |
| Nómme abitànti | (it) Bovezzesi | |
| Patrón | Sànt'Apollonio Véscovo | |
| Festîvo | 7 lùggio | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bovezzo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 241904947 |
|---|

