Offlaga
Câa
Offlaga o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Offlaga comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Giancarlo Mazza (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°23′N 10°07′E |
| Altitùdine | 73 m s.l.m. |
| Superfìcce | 23,03 km² |
| Abitànti | 4 078 |
| Denscitæ | 177,07 ab./km² |
| Comùn confinànti | Bagnolo Mella, Barbariga, Dello, Leno, Manerbio, San Paolo, Verolanuova |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25020 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017122 |
| Cod. cadàstro | G006 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Offlaghesi |
| Patrón | Sànt'Imerio |
| Festîvo | 17 zùgno |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Offlaga

