Serle
Câa
Serle o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Serle comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Giovita Sorsoli (lìsta cìvica SiAmo Serle) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°34′20″N 10°22′00″E |
| Altitùdine | 493 m s.l.m. |
| Superfìcce | 18,43 km² |
| Abitànti | 3 081 |
| Denscitæ | 167,17 ab./km² |
| Comùn confinànti | Botticino, Caino, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Vallio Terme |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25080 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017178 |
| Cod. cadàstro | I631 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Serlesi |
| Patrón | Sàn Pê |
| Festîvo | 29 zùgno |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Serle
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 168809989 · SBN (IT) CFIV164807 · LCCN (EN) n81134687 · GND (DE) 4674735-7 |
|---|
