Maclodio
Câa
Maclodio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Acquafredda comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Simone Zanetti (lìsta cìvica) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°28′49.54″N 10°02′24.39″E |
| Altitùdine | 109 m s.l.m. |
| Superfìcce | 5,1 km² |
| Abitànti | 1 484 |
| Denscitæ | 290,98 ab./km² |
| Comùn confinànti | Berlingo, Brandico, Lograto, Mairano, Trenzano |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25030 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017097 |
| Cod. cadàstro | E787 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Maclodiesi |
| Patrón | Sàn Zenón |
| Festîvo | 9 dexénbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Maclodio

