Pontoglio
Câa
Pontoglio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Pontoglio comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Alessandro Seghezzi (céntro-drîta) 1º - 16-5-2011 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°34′N 9°51′E |
| Altitùdine | 155 m s.l.m. |
| Superfìcce | 11,09 km² |
| Abitànti | 6 943 |
| Denscitæ | 626,06 ab./km² |
| Comùn confinànti | Chiari, Cividate al Piano (BG), Palazzolo sull'Oglio, Palosco (BG), Urago d'Oglio |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25037 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017150 |
| Cod. cadàstro | G869 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Pontogliesi |
| Patrón | Sànta Màia Sónta, Sàn Tögno |
| Festîvo | 15 agósto, 17 zenâ |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pontoglio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 246950806 |
|---|
