Bienno
Câa
Bienno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Bienno comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Maugeri Massimo (lìsta cìvica) 1º - 16-5-2011 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°56′12″N 10°17′39″E |
| Altitùdine | 445 m s.l.m. |
| Superfìcce | 30,54 km² |
| Abitànti | 3 767 |
| Denscitæ | 123,35 ab./km² |
| Comùn confinànti | Bagolino, Berzo Inferiore, Bovegno, Breno, Cividate Camuno, Collio |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25040 |
| Prefìsso | 0364 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017018 |
| Cod. cadàstro | A861 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Biennesi |
| Patrón | Sànti Faustìn e Giovita |
| Festîvo | 15 frevâ |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bienno
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 137019885 |
|---|

