Malonno
Câa
Malonno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Malonno comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giovanni Ghirardi (lìsta cìvica) 1º - 11-6-2018 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 46°07′N 10°19′E | |
| Altitùdine | 596 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 31,46 km² | |
| Abitànti | 3 003 | |
| Denscitæ | 95,45 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Paisco Loveno, Sonico | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 25040 | |
| Prefìsso | 0364 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 017101 | |
| Cod. cadàstro | E865 | |
| Tàrga | BS | |
| Nómme abitànti | (it) Malonnesi | |
| Patrón | Sànti Faustìn e Giovita | |
| Festîvo | 15 frevâ | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Malonno
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 305347132 |
|---|

