Lograto
Câa
Lograto o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Lograto comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Gianandrea Telò (lìsta cìvica de céntro-scinìstra Uniti per Lograto) 1º - 26-5-2014 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°29′N 10°03′E |
| Altitùdine | 110 m s.l.m. |
| Superfìcce | 12,43 km² |
| Abitànti | 3 784 |
| Denscitæ | 304,42 ab./km² |
| Comùn confinànti | Azzano Mella, Berlingo, Maclodio, Mairano, Torbole Casaglia, Travagliato |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25030 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017091 |
| Cod. cadàstro | E654 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Logratesi |
| Patrón | Sàn Gioàn Batìsta |
| Festîvo | 24 zùgno |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lograto
