Rovato
Câa
Rovato o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Rovato comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Tiziano Alessandro Belotti (LN) 1º - 15-6-2015 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°34′01.34″N 9°59′54.96″E | |
| Altitùdine | 192 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 26,09 km² | |
| Abitànti | 19 277 | |
| Denscitæ | 738,87 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Berlingo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Coccaglio, Erbusco, Travagliato, Trenzano | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 25038 | |
| Prefìsso | 030 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 017166 | |
| Cod. cadàstro | H598 | |
| Tàrga | BS | |
| Nómme abitànti | (it) Rovatesi | |
| Patrón | Sàn Càrlo Borromeo | |
| Festîvo | 4 novénbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Rovato
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 240535551 |
|---|

