Cevo
Câa
Cevo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Cevo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Silvio Marcello Citroni (lìsta cìvica Insieme si può) 1º - 8-6-2009 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 46°04′56″N 10°22′10″E |
| Altitùdine | 1 100 m s.l.m. |
| Superfìcce | 35,47 km² |
| Abitànti | 817 |
| Denscitæ | 23,03 ab./km² |
| Comùn confinànti | Berzo Demo, Cedegolo, Ceto, Cimbergo, Saviore dell'Adamello, Sonico, Valdaone (TN) |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25040 |
| Prefìsso | 0364 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017051 |
| Cod. cadàstro | C591 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Cevesi |
| Patrón | Sàn Vigilio |
| Festîvo | 26 zùgno |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cevo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 244273321 · GND (DE) 4452104-2 |
|---|

