Seniga
Câa
Seniga o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Seniga comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Elena Ferrari (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°14′36″N 10°10′41″E |
| Altitùdine | 48 m s.l.m. |
| Superfìcce | 13,57 km² |
| Abitànti | 1 402 |
| Denscitæ | 103,32 ab./km² |
| Comùn confinànti | Alfianello, Gabbioneta-Binanuova (CR), Milzano, Ostiano (CR), Pralboino, Scandolara Ripa d'Oglio (CR) |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25020 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017177 |
| Cod. cadàstro | I607 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Senighesi |
| Patrón | Sàn Vitâle |
| Festîvo | 28 arvî |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Seniga
