Rezzato
Câa
Rezzato o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Rezzato comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giovanni Ventura (céntro-drîta) 1º - 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°30′54″N 10°19′03″E | |
| Altitùdine | 150 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 18,21 km² | |
| Abitànti | 13 337 | |
| Denscitæ | 732,4 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Botticino, Bréscia, Castenedolo, Mazzano, Nuvolera | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 25086 | |
| Prefìsso | 030 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 017161 | |
| Cod. cadàstro | H256 | |
| Tàrga | BS | |
| Nómme abitànti | (it) Rezzatesi | |
| Patrón | Sànta Nétta | |
| Festîvo | 26 lùggio | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Rezzato
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 151429434 · LCCN (EN) n95020049 |
|---|

